LA MÉTHODE ADIBOU
(maternelle et CP)


1. Notre approche pédagogique
Adibou par Wiloki est un jeu éducatif à destination des enfants de 4 à 7 ans. Adibou accompagne l’éveil de l’enfant de maternelle et de CP et lui donne le goût d’apprendre.
Adibou entraîne en effet l’enfant dans un monde vivant, amusant et coloré qui évolue sans cesse au gré de ses actions. L’enfant prend ainsi soin des animaux, des plantations, des récoltes et des constructions avec l’aide d’Adibou et ses amis ! Chacune des activités développe des compétences spécifiques chez l’enfant comme la créativité, la concentration, l’organisation ou la motricité. Dans la Tour du Savoir, lieu dédié à l’apprentissage, l’enfant de maternelle ou de CP apprend à lire et à compter grâce à plus de 1 500 activités.
Le jeu éducatif Adibou s’appuie ainsi sur des algorithmes évolutifs. Ceux-ci permettent alors de repérer les points forts et axes d’amélioration des enfants de maternelle et de CP et d’identifier les leviers de motivation. Cette technologie unique est associée à un découpage très fin des compétences à assimiler. Cela nous permet donc de construire un parcours d’apprentissage personnalisé, adapté au rythme de chaque enfant.
L’ensemble des contenus a été conçu par l’équipe Wiloki et notamment des enseignants et des experts en pédagogie digitale.
Par ailleurs, l’enfant est autonome dans son apprentissage. Il peut également suivre son évolution dans le jeu et ses gains de points et d’étoiles en se rendant dans l’arbre magique. Pour chaque activité d’éveil ou activité pédagogique dans la Tour du Savoir, l’enfant apprend à apprendre et développe ses capacités exploratoires et déductives.
Enfin, nous sommes convaincus de l’importance de l’engagement actif. Un apprenant passif n’apprend pas ! L’engagement s’active de lui-même lorsque l’apprenant prend du plaisir dans son activité d’apprentissage. Le monde d’Adibou, des activités d’éveil aux activités d’apprentissage scolaire, a été conçu sur cette base.
Dans les salles de Mathématiques et de Français, chaque objet mène à une compétence à développer par l’enfant. Cette compétence est ensuite elle-même divisée en notions : ce sont les savoirs fondamentaux à acquérir par l’enfant. Les animations amusantes des objets incitent l’enfant à découvrir ce que recèle chacun d’eux.
Le contenu pédagogique a été conçu par des experts en pédagogie numérique et des enseignants.
Conception des activités pédagogiques
Pour chaque notion, plusieurs types d’activités sont proposés pour assurer un apprentissage varié et aborder la notion selon différents angles. Pour un niveau de difficulté d’une notion, le cadre de l’activité, l’interactivité et la méthode proposée sont uniques.
Les activités ont ainsi été conçues en étroite collaboration entre des enseignants, des experts en pédagogie digitale et des ergonomes.
Adaptation du contenu
Le contenu et les exercices s’adaptent à l’âge de l’enfant et à ses acquis. Dès son arrivée dans l’activité pédagogique, l’enfant peut alors choisir entre trois niveaux de difficulté.
Grâce à notre technologie, l’application valide les acquis avant de faire passer l’enfant au niveau suivant. En cas de difficulté sur un niveau, l’application proposera donc un contenu plus facile à l’enfant pour ne pas le démotiver. Notre objectif est de donner le goût de l’apprentissage et d’ainsi motiver l’enfant à apprendre. C’est pourquoi, Adibou dédramatise systématiquement les mauvaises réponses et félicite l’enfant à chaque réussite.
Si l’enfant avance, progresse et réussit les trois niveaux de difficulté de sa classe, une activité d’un niveau supérieur lui sera proposée.
Une notion est considérée comme acquise lorsque l’enfant a réussi le niveau 3. L’enfant gagne une étoile pour symboliser sa réussite. La collection des étoiles renforce sa confiance en lui.


2. Les apprentissages – maternelle et CP
Les apprentissages par classe d’âge
4 – 5 ans (moyenne section de maternelle)
OBJET | COMPÉTENCE | NOTION | MÉTHODE |
---|---|---|---|
Coffre à jouets | Le vocabulaire | Le vivant | Écoute, classification, perception visuelle |
Coffre à jouets | Le vocabulaire | Les objets du quotidien | Écoute, classification, perception visuelle |
Boule à neige | Récit et description | Comprendre une description | Compréhension, observation, perception visuelle, comparaison |
Boule à neige | Récit et description | Les contraires | Compréhension, observation, perception visuelle, comparaison |
Enceinte | Sons et syllabes | Repérer et situer un son dans un mot | Phonétique, langage, écoute, raisonnement, association d’un mot à une image |
Enceinte | Sons et syllabes | Associer 2 mots qui riment | Phonétique, langage, écoute, raisonnement, association d’un mot à une image |
Enceinte | Sons et syllabes | Différencier les sons | Phonétique, langage, écoute, raisonnement, association d’un mot à une image |
Enceinte | Sons et syllabes | Compter les syllabes | Phonétique, langage, écoute, raisonnement, association d’un mot à une image |
Télévision | Perception visuelle | Retrouver une image | Observation, raisonnement, comparaison, classification |
Télévision | Perception visuelle | Classer et associer des images | Observation, raisonnement, comparaison, classification |
Cubes avec lettres | Les lettres | Reconnaître les lettres | Observation, mémorisation, lecture, répétition |
Cubes avec lettres | Les lettres | Minuscules et majuscules | Observation, mémorisation, lecture, répétition |
Skateboard | Les mots | Retrouver une lettre dans un mot | Observation, raisonnement, réorganisation des lettres, compléter un mot suivant des propositions, lecture |
Skateboard | Les mots | L’initiale d’un mot | Observation, raisonnement, réorganisation des lettres, compléter un mot suivant des propositions, lecture |
Skateboard | Les mots | Reconstituer un mot | Observation, raisonnement, réorganisation des lettres, compléter un mot suivant des propositions, lecture |
Train | Le rôle de l’écrit | L’écrit au quotidien | Association d’objets et d’idées, compréhension |
OBJET | COMPÉTENCE | NOTION | MÉTHODE |
---|---|---|---|
Sac | Compter | Jusqu’à 10 | Observation, dénombrement, compter par groupe de 5, analyse, réorganisation des chiffres |
Sac | Compter | Jusqu’à 30 | Observation, dénombrement, compter par groupe de 5, analyse, réorganisation des chiffres |
Sablier | Quantités | Comparer des quantités | Appréhension des notions de « vide », « plein », « le plus » et « le moins » |
Machine | Classer | Observation | Comparaison et reproduction d’images, identification d’intrus |
Machine | Classer | Classification | Plus grand, plus petit ou égal |
Téléphone | Suites | Suites | Enchainement logique de couleurs et formes, observation |
Tableau | Quadrillages et tableaux | Quadrillages | Reproduction d’un modèle, compréhension d’une consigne, logique, comparaison |
Tableau | Quadrillages et tableaux | Tableaux | Reproduction d’un modèle, compréhension d’une consigne, logique, comparaison |
Microscope | Longueurs et masses | Comparer des longueurs | Observation, compréhension des notions « court », « long », « même longueur » |
Horloge | Lire l’heure | Lire l’heure | Rôle des aiguilles, position des aiguilles et significations |
Rollers | Se repérer dans l’espace | Labyrinthes | Suivre un chemin, logique et analyse |
Rollers | Se repérer dans l’espace | Choisir un trajet | Construction d’un tracé en adéquation avec le chemin existant |
Etagères | Formes géométriques | Reconnaître les formes géométriques simples | Reconnaissance du carré, du triangle et du cercle |
Cubes | Structuration de l’espace | Sur, Sous, haut et bas | Observation, compréhension d’une consigne, problème |
Cubes | Structuration de l’espace | Loin, près | Comparer des longueurs suivant un repère |
Cubes | Structuration de l’espace | Intérieur, extérieur | Observation, compréhension d’une consigne |
Cubes | Structuration de l’espace | Gauche, droite | Différencier droite et gauche du point de vue de l’enfant ou d’un personnage |
Lunettes | Calculer | Augmentation de quantité | Dénombrement, observation, raisonnement |
Lunettes | Calculer | Addition sans retenue | Calcul, addition en ligne de chiffres |
Lunettes | Calculer | Diminution de quantité | Dénombrement, observation, raisonnement |
5 – 6 ans (grande section de maternelle)
OBJET | COMPÉTENCE | NOTION | MÉTHODE |
---|---|---|---|
Coffre à jouets | Le vocabulaire | Le vivant | Ecoute, classification, perception visuelle |
Coffre à jouets | Le vocabulaire | Les objets du quotidien | Ecoute, classification, perception visuelle |
Boule à neige | Récit et description | Comprendre une description | Compréhension, observation, perception visuelle, comparaison |
Boule à neige | Récit et description | Les contraires | Compréhension, observation, perception visuelle, comparaison |
Enceinte | Sons et syllabes | Repérer et situer un son dans un mot | Phonétique, langage, écoute, raisonnement, association d’un mot à une image, comparaison |
Enceinte | Sons et syllabes | Associer 2 mots qui riment | Phonétique, langage, écoute, raisonnement, association d’un mot à une image, comparaison |
Enceinte | Sons et syllabes | Différencier les sons | Phonétique, langage, écoute, raisonnement, association d’un mot à une image, comparaison |
Enceinte | Sons et syllabes | Compter les syllabes | Phonétique, langage, écoute, raisonnement, association d’un mot à une image, comparaison |
Enceinte | Sons et syllabes | Repérer et situer une syllabe dans un mot | Phonétique, langage, écoute, raisonnement, association d’un mot à une image, comparaison |
Télévision | Perception visuelle | Retrouver une image | Observation, raisonnement, comparaison, classification |
Télévision | Perception visuelle | Classer et associer des images | Observation, raisonnement, comparaison, classification |
Télévision | Perception visuelle | Associer une image à un texte | Observation, raisonnement, comparaison, classification |
Cubes avec lettres | Les lettres | Reconnaître les lettres | Observation, mémorisation, lecture, répétition, différenciation entre minuscules et majuscules et lettres d’imprimeries et lettres cursives |
Cubes avec lettres | Les lettres | Minuscules et majuscules | Observation, mémorisation, lecture, répétition, différenciation entre minuscules et majuscules et lettres d’imprimeries et lettres cursives |
Cubes avec lettres | Les lettres | Écriture d’imprimerie et écriture cursive | Observation, mémorisation, lecture, répétition, différenciation entre minuscules et majuscules et lettres d’imprimeries et lettres cursives |
Skateboard | Les mots | Retrouver une lettre dans un mot | Observation, raisonnement, réorganisation des lettres, compléter un mot suivant des propositions, lecture |
Skateboard | Les mots | L’initiale d’un mot | Observation, raisonnement, réorganisation des lettres, compléter un mot suivant des propositions, lecture |
Skateboard | Les mots | Genre et nombre | Observation, raisonnement, réorganisation des lettres, compléter un mot suivant des propositions, lecture |
Skateboard | Les mots | Reconstituer un mot | Observation, raisonnement, réorganisation des lettres, compléter un mot suivant des propositions, lecture |
Train | Le rôle de l’écrit | L’écrit au quotidien | Association d’objets et d’idées, compréhension |
OBJET | COMPÉTENCE | NOTION | MÉTHODE |
---|---|---|---|
Sac | Compter | Jusqu’à 10 | Observation, dénombrement, compter par groupe de 5 ou 10, analyse, réorganisation des chiffres |
Sac | Compter | Jusqu’à 30 | Observation, dénombrement, compter par groupe de 5 ou 10, analyse, réorganisation des chiffres |
Sac | Compter | Jusqu’à 100 | Observation, dénombrement, compter par groupe de 5 ou 10, analyse, réorganisation des chiffres |
Sablier | Nombres jusqu’à 100 | Comparer | Dénombrement, compréhension des signes >, <, = |
Sablier | Nombres jusqu’à 100 | Les dizaines | Dénombrement, distinction des unités et des dizaines |
Machine | Classer | Observation | Comparaison et reproduction d’images, identification d’intrus |
Machine | Classer | Classification | Plus grand, plus petit ou égal |
Tableau | Quadrillages et tableaux | Quadrillages | Reproduction d’un modèle, compréhension d’une consigne, logique, comparaison |
Tableau | Quadrillages et tableaux | Tableaux | Reproduction d’un modèle, compréhension d’une consigne, logique, comparaison |
Microscope | Longueurs et masses | Comparer des longueurs | Observation, compréhension des notions « court », « long », « même longueur » |
Microscope | Longueurs et masses | Comparer des masses | Observation, différenciation lourd et léger, compréhension du mécanisme d’une balance |
Horloge | Lire l’heure | Lire l’heure | Rôle des aiguilles, position des aiguilles et significations |
Bourse | Monnaie | Monnaie | Distinction des pièces et billets, compter, association d’un groupe de pièces et billets et d’un montant |
Rollers | Se repérer dans l’espace | Labyrinthes | Suivre un chemin, logique et analyse |
Rollers | Se repérer dans l’espace | Choisir un trajet | Construction d’un tracé en adéquation avec le chemin existant |
Etagères | Formes géométriques | Reconnaître les formes géométriques simples | Reconnaissance du carré, du triangle et du cercle |
Cubes | Structuration de l’espace | Sur, Sous, haut et bas | Observation, compréhension d’une consigne, problème |
Cubes | Structuration de l’espace | Loin, près | Comparer des longueurs suivant un repère |
Cubes | Structuration de l’espace | Intérieur, extérieur | Observation, compréhension d’une consigne |
Cubes | Structuration de l’espace | Gauche, droite | Différencier droite et gauche du point de vue de l’enfant ou d’un personnage |
Cubes | Structuration de l’espace | Premier, dernier | Compréhension de l’organisation dans une structure ordonnée. |
Lunettes | Calculer | Augmentation de quantité | Dénombrement, observation, raisonnement |
Lunettes | Calculer | Addition sans retenue | Calcul, addition en ligne de chiffres |
Lunettes | Calculer | Diminution de quantité | Dénombrement, observation, raisonnement |
Lunettes | Calculer | Doubles et moitiés | Dénombrement, associer une paire de dés à un nombre, distinction double et moitié. |
6 – 7 ans (CP)
Cubes avec lettresLes lettresÉcriture d’imprimerie et écriture cursiveObservation, mémorisation, lecture, répétition, différenciation entre lettres d’imprimeries et lettres cursives (minuscules ou majuscules)
OBJET | COMPÉTENCE | NOTION | MÉTHODE |
---|---|---|---|
Coffre à jouets | Le vocabulaire | Les objets du quotidien | Ecoute, classification, perception visuelle |
Enceinte | Sons et syllabes | Associer 2 mots qui riment | Phonétique, langage, écoute, raisonnement, association d’un mot ou d’un son à une image ou des lettres |
Enceinte | Sons et syllabes | Différencier les sons | Phonétique, langage, écoute, raisonnement, association d’un mot ou d’un son à une image ou des lettres |
Enceinte | Sons et syllabes | Repérer et situer une syllabe dans un mot | Phonétique, langage, écoute, raisonnement, association d’un mot ou d’un son à une image ou des lettres |
Télévision | Perception visuelle | Retrouver une image | Observation, raisonnement, comparaison, classification |
Télévision | Perception visuelle | Classer et associer des images | Observation, raisonnement, comparaison, classification |
Télévision | Perception visuelle | Associer une image à un texte | Observation, raisonnement, comparaison, classification |
Skateboard | Les mots | Genre et nombre | Orthographe, prépositions, association d’un nombre et d’une image |
Train | Le rôle de l’écrit | L’écrit au quotidien | Association d’objets et d’idées, compréhension |
Xylophone | Correspondance entre sons et lettres | Les sons o et eu | Reconnaissance visuelle et auditive, reconstitution des mots avec les sons manquants |
Xylophone | Correspondance entre sons et lettres | Les sons é et è | Reconnaissance visuelle et auditive, reconstitution des mots avec les sons manquants |
Xylophone | Correspondance entre sons et lettres | Les sons s et z | Reconnaissance visuelle et auditive, reconstitution des mots avec les sons manquants |
Xylophone | Correspondance entre sons et lettres | Les sons ou, on, in, an | Reconnaissance visuelle et auditive, reconstitution des mots avec les sons manquants |
Xylophone | Correspondance entre sons et lettres | Les sons f, v, ch, j | Reconnaissance visuelle et auditive, reconstitution des mots avec les sons manquants |
Xylophone | Correspondance entre sons et lettres | Les sons oi, ion, oin, ieu, ien, ier | Reconnaissance visuelle et auditive, reconstitution des mots avec les sons manquants |
Xylophone | Correspondance entre sons et lettres | Le son gn | Reconnaissance visuelle et auditive, reconstitution des mots avec les sons manquants |
Xylophone | Correspondance entre sons et lettres | Les sons ail, eil, euil | Reconnaissance visuelle et auditive, reconstitution des mots avec les sons manquants |
Xylophone | Correspondance entre sons et lettres | Les sons elle, ette, erre, esse | Reconnaissance visuelle et auditive, reconstitution des mots avec les sons manquants |
OBJET | COMPÉTENCE | NOTION | MÉTHODE |
---|---|---|---|
Sac | Compter | Jusqu’à 30 | Observation, dénombrement, compter par groupe de 5 ou 10, analyse, réorganisation des chiffres |
Sac | Compter | Jusqu’à 100 | Observation, dénombrement, compter par groupe de 5 ou 10, analyse, réorganisation des chiffres |
Sablier | Nombres jusqu’à 100 | Comparer | Dénombrement, compréhension des signes >, <, = |
Sablier | Nombres jusqu’à 100 | Les dizaines | Dénombrement, distinction des unités et des dizaines |
Machine | Classer | Observation | Comparaison et reproduction d’images, identification d’intrus |
Machine | Classer | Classification | Plus grand, plus petit ou égal |
Téléphone | Suites | Suites | Enchainement logique de couleurs et formes, observation |
Tableau | Quadrillages et tableaux | Quadrillages | Reproduction d’un modèle, compréhension d’une consigne, logique, comparaison |
Tableau | Quadrillages et tableaux | Tableaux | Reproduction d’un modèle, compréhension d’une consigne, logique, comparaison |
Microscope | Longueurs et masses | Comparer des longueurs | Observation, compréhension des notions « court », « long », « même longueur » |
Microscope | Longueurs et masses | Comparer des masses | Observation, différenciation lourd et léger, compréhension du mécanisme d’une balance |
Horloge | Lire l’heure | Lire l’heure | Rôle des aiguilles, position des aiguilles et significations |
Bourse | Monnaie | Monnaie | Distinction des pièces et billets, compter, association d’un groupe de pièces et billets et d’un montant |
Rollers | Se repérer dans l’espace | Labyrinthes | Suivre un chemin, logique et analyse |
Rollers | Se repérer dans l’espace | Choisir un trajet | Construction d’un tracé en adéquation avec le chemin existant |
Etagères | Formes géométriques | Reconnaître les formes géométriques simples | Reconnaissance du carré, du triangle et du cercle |
Cubes | Structuration de l’espace | Loin, près | Comparer des longueurs suivant un repère |
Cubes | Structuration de l’espace | Gauche, droite | Différencier droite et gauche du point de vue de l’enfant ou d’un personnage |
Lunettes | Calculer | Augmentation de quantité | Dénombrement, observation, raisonnement |
Lunettes | Calculer | Addition sans retenue | Calcul, addition en ligne de chiffres ou de nombres |
Lunettes | Calculer | Addition avec retenue | Calcul, addition en ligne de chiffres ou de nombres |
Lunettes | Calculer | Diminution de quantité | Dénombrement, observation, raisonnement |
Lunettes | Calculer | Doubles et moitiés | Dénombrement, associer une paire de dés à un nombre, distinction double et moitié. |
L’apprentissage des savoir-être
Dans un univers ludique et très visuel, l’enfant explore le monde accompagné d’Adibou, qui tient le rôle de grand frère amusant et bienveillant. Grâce à ses interactions avec les personnages, l’enfant de maternelle ou de CP est guidé et explorera en toute autonomie.
Adibou encourage la curiosité chez l’enfant de maternelle et de CP. Le jeu éducatif regorge donc de détails et surprises qui incitent l’enfant à découvrir et explorer.
Par ailleurs, l’Enceinte dans le salon d’Adibou permet d’écouter des podcasts interactifs et immersifs. Des contes mais aussi des secrets d’histoires ou des mystères de la science sont racontés à l’enfant comme s’il y était. Ces histoires racontées comme des aventures immersives lui permettent alors de s’ouvrir au monde et lui donnent le goût d’apprendre. À tout moment, l’enfant peut alors changer de narrateur et donc de point de vue de l’histoire : Robin des Bois est par exemple raconté par Bingo, le narrateur rigolo, ou par le Shérif de Nottingham.
Le développement de la créativité et de l’imagination est essentiel pour la construction de la personnalité des jeunes enfants. C’est pourquoi Adibou a à cœur de favoriser la créativité de l’enfant de maternelle ou de CP dans tous les tableaux du jeu :
- Écouter des chansons et des histoires merveilleuses et interactives
- Personnaliser des fleurs
- Créer son personnage
- Réaliser et décorer des gâteaux
- Personnaliser le jardin d’Adibou
Des mini-jeux spécifiques ont alors été conçus pour faire travailler la concentration et la mémoire. C’est le cas du jeu de cartes qui fait notamment travailler la mémoire à court terme. En effet, à chaque image sont associés des sons pour activer la mémoire visuelle aussi bien que la mémoire auditive.
L’enfant de maternelle ou de CP peut par exemple cultiver le potager et y faire pousser des fruits et des légumes sans lesquels il ne pourra pas cuisiner.
Les activités dans Adibou sont spécialement conçues pour dédramatiser les erreurs et mettre en avant les avancées de l’enfant de maternelle ou de CP.
Toutes les réussites, tous les progrès sont en effet récompensés. Les points et les étoiles gagnés dans le jeu permettent à l’enfant de prendre conscience de ce qu’il sait faire et ce qu’il lui reste à accomplir.
L’enfant explore et apprend grâce aux missions du jeu.
Compétence | Notions |
---|---|
Mission jardin | Récolter 5 carottes en tout |
Mission jardin | Récolter 20 épis de blé en tout |
Mission jardin | Récolter 100 salades en tout |
Mission jardin | Récolter 1 000 fraises en tout |
Mission jardin | Récolter 1 fleur |
Mission jardin | Récolter 100 fleurs en tout |
Mission jardin | Récolter 1 fleur magique |
Mission cuistot | Faire 100 gâteaux en tout |
Mission cuistot | Faire 5 gâteaux recette en tout |
Mission cuistot | Donner 20 bons gâteaux à Plop en tout |
Mission cuistot | Faire 1 000 gâteaux en tout |
Mission jeu de cartes | Réussir en tout 5 parties niveau 1 avec un adversaire |
Mission jeu de cartes | Réussir en tout 20 parties niveau 2 avec un adversaire |
Mission jeu de cartes | Réussir en tout 100 parties niveau 3 avec un adversaire |
Mission casse-briques | Réussir en tout 5 parties niveau 1 |
Mission casse-briques | Réussir en tout 20 parties niveau 2 |
Mission casse-briques | Réussir en tout 100 parties niveau 3 |
Mission wilocasts | Écouter en tout 10 wilocasts |
Mission wilocasts | Écouter en tout 30 wilocasts |
Mission création | Créer l’avatar de p’tit Kiboa |
Mission création | Trouver la chanson secrète des champignons |
Mission création | Trouver le feu d’artifice unique |
Mission gestion | Mettre une casquette à la ruche, la niche, le perchoir et ma maison |
Mission gestion | Passer 10 fois le balai en tout |
Mission gestion | Personnaliser 50 fois la maison en tout |
Mission exploration | Marquer 10 paniers en tout |
Mission exploration | Voir danser des coccinelles |
Mission P’tit Loup | M’avoir entendu raconter 10 blagues en tout |
Mission P’tit Loup | Gagner 5 lives |
Mission P’tit Loup | On fête 1 an d’amitié |
Mission points | Gagner 10 points en tout |
Mission points | Gagner 1 000 points en tout |
Mission points | Gagner 10 000 points en tout |


3. Adibou et les parents
Adibou permet aux parents de suivre les progrès de leur enfant dans un espace qui leur est dédié. Pour y accéder, il suffit d’aller dans le menu proposé dans le jardin d’Adibou.
Le suivi parent permet ainsi de suivre chacune des notions acquises par l’enfant de maternelle ou de CP et les notions qu’il reste à acquérir.
En effet, pour chacune des notions maîtrisées, l’enfant remporte une étoile qui symbolise sa réussite. Une notion est considérée comme acquise lorsque l’enfant a réussi le niveau 3.
Les parents auront alors une vision d’ensemble sur le niveau de maitrise de leur enfant dans chacune des compétences.
Adibou est un jeu éducatif dédié à l’apprentissage des enfants de maternelle ou de CP. L’enfant peut donc jouer en toute autonomie. Néanmoins, l’enfant appréciera toujours de jouer en compagnie de ses parents.
Il est cependant recommandé de laisser l’enfant explorer, se tromper, réessayer pour un apprentissage par lui-même.
Conseil de l’équipe : pour tous les parents fans d’Adibou dans leur enfance, nous vous conseillons de créer votre compte joueur pour découvrir le nouveau monde d’Adibou mais sans spoiler votre enfant 😉
4. Pédagogie et écrans
La création d’un environnement sécurisé, non addictogène et respectueux de la physiologie des enfants est primordiale pour Wiloki.
Les applications Wiloki et Adibou ont donc été créées sur la conviction qu’un usage raisonné et contrôlé des outils numériques est un levier d’apprentissage extraordinaire pour les enfants.
Une utilisation régulière et limitée dans le temps doit ainsi être privilégiée. Le temps passé sur Adibou lors d’une session est alors mesuré pour qu’Adibou puisse alerter l’enfant de maternelle ou de CP et le sensibiliser au sujet. Les alertes s’intensifient ensuite au fur et à mesure de la session.
Nous recommandons aussi aux parents de contrôler l’usage de l’application et des écrans en général. L’application garantit par ailleurs la sécurité de l’enfant : il n’y a aucune publicité, ni achats intégrés ou contenus additionnels payants et la politique de notification est très mesurée.
TM & © Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. | © 2023 Inigo Factory. All Rights Reserved. | Politique de confidentialité Adibou